Saham
Mengapa memperdagangkan Saham?
Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa, dalam jangka waktu yang lama, saham menghasilkan pengembalian investasi yang lebih unggul daripada kelas aset lainnya. Pengembalian saham timbul dari keuntungan modal dan dividen. Keuntungan modal terjadi ketika Anda menjual saham dengan harga lebih tinggi dari harga saat Anda membelinya.

Mulai Dari
Hingga
Minimum
Deposit
& Bonus

Akun Pribadi

Bantuan Khusus

Previous
Next
Pasangan Instrument Saham
Di Vestrado, kami memberi Anda akses penuh ke 60+ jenis instrumen saham dengan spread yang ketat.
Inilah yang kami tawarkan dengan berbagai jenis pemilihan akun
Major:-
Instrument Name | Symbols | Digits | Margin (%) | Contract Size |
---|---|---|---|---|
Apple | AAPL | 2 | 5 | 1 |
Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
American International Group | AIG | 2 | 10 | 1 |
Air France - Klm | AIRF | 2 | 10 | 1 |
Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
Amazon Com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
Bank Of America | BAC | 2 | 5 | 1 |
Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
Bankia SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
(BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
Cisco Systems | CSCO | 2 | 5 | 1 |
Chevron | CVX | 2 | 5 | 1 |
Daimler AG | DAIGn | 2 | 10 | 1 |
Danone | DANO | 2 | 15 | 1 |
Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
Ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
E.On AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
Ford Motor | F | 2 | 5 | 1 |
FB | 2 | 10 | 1 | |
Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
General Electr | GE | 2 | 5 | 1 |
General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
Alphabet Inc Class C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
Goldman Sachs Group | GS | 2 | 10 | 1 |
Hilton Worldwide | HLT | 2 | 15 | 1 |
HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
IBERDROLA | IBE | 2 | 10 | 1 |
IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
Johnson&Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
Jp Morgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
Coca-Cola | KO | 2 | 5 | 1 |
DT Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
L.V.M.H. | LVMH | 2 | 10 | 1 |
Mastercard Cl A | MA | 2 | 10 | 1 |
MAPFRE | MAP | 2 | 10 | 1 |
Mcdonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
Microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
Oracle | ORCL | 2 | 5 | 1 |
Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
Procter &Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
Ferrari | RACE | 2 | 20 | 1 |
Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
Societe Generale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
At&T | T | 2 | 5 | 1 |
TELEFONICA | TEF | 2 | 10 | 1 |
Teva Pharmaceutical Inds | TEVA | 2 | 10 | 1 |
Total | TOTF | 2 | 10 | 1 |
Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
TWTR | 2 | 15 | 1 | |
Visa | V | 2 | 10 | 1 |
Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
- Leverage akan berubah tergantung pada margin. Harap periksa kebijakan leverage dan margin kami untuk pemahaman yang lebih baik
- Setiap instrumen memiliki ukuran kontrak yang berbeda. Silakan periksa spesifikasi melalui platform mt4. Untuk saham, ukuran kontrak normal adalah 1 lot = 1 saham
- Akun bebas swap tersedia untuk Muslim
- Jam perdagangan untuk instrumen saham adalah GMT+2 dari pukul 16:30-23:00
- Setiap perubahan jadwal perdagangan, akan diperbarui di bagian berita di situs web Vestrado.